ちょっと知りたい!? コールセンター ワンポイントアンケート
ちょっと知りたい!? コールセンター ワンポイントアンケート
「簡単」「気軽」「面白い/楽しい」をコンセプトに、“コールセンター事業に関りのある”皆さまに、日頃思っていることや感じていること、実感や直感についてお尋ねする「ちょっと知りたい コールセンター ワンポイントアンケート」を実施しております。その時々の話題やトレンドを取り上げますので、ぜひアンケートにお答えください。 |
実施中のアンケート
ちょっと知りたい コールセンター ワンポイントアンケート Vol.20(準備中) | |
テーマ | 準備中 |
質問 | 準備中 |
期間 | 準備中 |
回答 | 準備中 |
結果 | 準備中 |
これまでの実施したアンケート
Vol. | テーマ | 実施日 | 回答数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
19 | サイバーセキュリティ | 2022年10月20日~2022年11月2日 | 74人 | |
18 | コールセンターにおけるSDGs 第2弾 | 2022年7月21日~2022年7月27日 | 54人 | |
17 | コールセンターにおけるSDGs | 2022年6月8日~2022年6月14日 | 114人 | |
16 | テレワーク時のコミュニケーション | 2021年12月8日~2021年12月14日 | 60人 | |
15 | テレワークの影響 | 2021年10月21日~2021年11月8日 | 101人 | |
14 | 通勤時における混雑緩和の取り組み | 2021年7月28日~2021年8月25日 | 60人 | |
13 | テレワーク(経年調査:3年目) | 2021年5月26日~2021年6月17日 | 74人 | |
12 | 在宅勤務における従業員への補助・手当 | 2021年4月28日~2021年5月20日 | 62人 | |
11 | 在宅勤務時の服装 | 2021年3月18日~2021年4月9日 | 77人 | |
10 | 二度目の緊急事態宣言を受けた現在の状況 | 2021年1月27日~2021年2月15日 | 70人 | |
9 | 年末年始の過ごし方 | 2020年12月22日~2021年1月8日 | 64人 | |
8 | 出張・会食 | 2020年11月19日~12月4日 | 91人 | |
7 | オンライン/リモートによるコミュニケーション | 2020年9月7日~10月19日 | 85人 | |
6 | 新型コロナウイルス蔓延下の対応について | 2020年8月5日 | 122人 | |
5 | テレワーク | 2020年6月17日 | 170人 | |
4 | 年末 | 2019年12月20日 | 85人 | |
3 | 消費税10% | 2019年11月15日 | 71人 | |
2 | 台風・大雨時における出社 | 2019年9月19日 | 35人 | |
1 | テレワーク | 2019年7月24日 | 182人 |
お知らせ
「ちょっと知りたい コールセンター ワンポイントアンケート」では、テーマを募集しています。 |
|
アンケートのテーマは、こちらまでお寄せください。 | |
一般社団法人日本コンタクトセンター協会(CCAJ)事務局 |